صفحه اصلی     آموزش       پایان نامه        مقالات         کارآموزی       تحقیقات      مطالب کوتاه       پرسش و پاسخ       گالری عکس       لینکستان      سرگرمی      ارسال فایل      تماس با ما   

 

  

 
 
 
 
 

 
  تبلیغات  
     
     
     
     

 

 

جداول و نمودارها


 بازگشت به صفحه اول جداول و نمودارها


شماره استاندارد ابعاد مته

 
 

Number Fraction Decimal Metric size
Size Size inches mm

1   0.228 5.80
2   0.221 5.60
3   0.213 5.40
4   0.209 5.30
5   0.206 5.20
6   0.204 5.20
7   0.201 5.10
8   0.199 5.10
9   0.196 5.00
10   0.194 4.90
11   0.191 4.90
12   0.189 4.80
13   0.185 4.70
14   0.182 4.60
15   0.180 4.60
16   0.177 4.50
17   0.173 4.40
18   0.170 4.30
19   0.166 4.20
20   0.161 4.10
21   0.159 4.00
22   0.157 4.00
23   0.154 3.90
24   0.152 3.90
25   0.150 3.80
26   0.147 3.70
27   0.144 3.70
28 9/64 0.141  
29   0.136 3.50
30   0.129 3.30
31   0.120 3.00
32   0.116 2.95
33   0.113 2.85
34   0.111 2.80
35   0.110 2.80
36   0.107 2.70
37   0.104 2.65
38   0.102 2.60
39   0.100 2.55
40   0.098 2.50
41   0.096 2.45
42 3/32 0.094  
43   0.089 2.25
44   0.086 2.20
45   0.082 2.10
46   0.081 2.05
47   0.079 2.00
48   0.076 1.95
49   0.073 1.85
50   0.070 1.80
51   0.067 1.70
52   0.064 1.60
53   0.060 1.50
54   0.055 1.40
55   0.052 1.30
56 3/64 0.047  
57   0.043 1.10
58   0.042 1.05
59   0.041 1.05
60   0.040 1.00
61   0.039 1.00
62   0.038 0.98
63   0.037 0.95
64   0.036 0.92
65   0.035 0.90
66   0.033 0.85
67   0.032 0.82
68 1/32 0.031  
69   0.029 0.75
70   0.028 0.70
71   0.026 0.65
72   0.025 0.65
73   0.024 0.60
74   0.023 0.58
75   0.021 0.52
76   0.020 0.50
77   0.018 0.45
78   0.016 0.40
79   0.015 0.38
80   0.014 0.35

 

 

 


 

Copyright @ Me-en.com. .All rights Reserved

 

    135

 

  frameb

 

 

تبلیغات

 
 
   

      لینکستان         تبدیل و احد آنلاین           جداول و نمودارها          دیکشنری آنلاین(عمومی)          تبلیغات در سایت          راهنما       نقشه سایت      عضویت در سایت       پیشنهادو انتقاد

   

Copyright © 2006-2009 ,Me-en.com. All rights Reserved