صفحه اصلی     آموزش       پایان نامه        مقالات         کارآموزی       تحقیقات      مطالب کوتاه       پرسش و پاسخ       گالری عکس       لینکستان      سرگرمی      ارسال فایل      تماس با ما   

 

  

 
 
 
 
 

 
  تبلیغات  
     
     
     
     

 

 

جداول و نمودارها


 بازگشت به صفحه اول جداول و نمودارها


 وزن تئوری میله برنچی و میله شش گوش   (Metric sizes AS-2338)

 
 
  (Metric Sizes - AS 2338)

Diameter of Bolt
(in.)
Size Across Flats Min. to Max. (in.) Size Across Flats Min. to Max. (mm) Kilogrammes per Metre (kg/m) Kilogrammes per 3.6 Metre Length (kg/3.6m) Pounds per Foot (lb/ft)

3.2 0.075 0.270 13.31 0.023 0.05
4 0.117 0.423 8.52 0.036 0.08
5 0.183 0.660 5.45 0.056 0.12
5.5 0.222 0.799 4.51 0.068 0.15
7 0.359 1.29 2.78 0.110 0.24
8 0.469 1.69 2.13 0.143 0.32
10 0.734 2.64 1.36 0.224 0.49
12 1.06 3.80 0.947 0.322 0.71
13 1.24 4.46 0.807 0.378 0.83
16 1.88 6.76 0.533 0.572 1.26
17 2.12 7.63 0.472 0.646 1.42
18 2.38 8.56 0.421 0.724 1.60
19 2.65 9.53 0.378 0.807 1.78
20 2.93 10.56 0.341 0.894 1.97
21 3.23 11.65 0.309 0.986 2.17
24 4.23 15.21 0.237 1.29 2.84
30 6.60 23.77 0.151 2.01 4.44
35 8.99 32.35 0.111 2.74 6.04
36 9.51 34.22 0.105 2.90 6.39
46 15.52 55.88 0.64 4.73 10.43
50 18.34 66.02 0.055 5.59 12.32
55 22.19 79.88 0.045 6.76 14.91
60 26.41 95.07 0.038 8.05 17.74
65 30.99 111.57 0.32 9.45 20.83
70 35.94 129.39 0.028 10.96 24.15
75 41.26 148.54 0.024 12.58 27.73
80 46.95 169.00 0.021 14.31 31.55
85 53.00 190.79 0.19 16.15 35.61
95 66.20 238.32 0.015 20.18 44.48

 

 

 

 


 

Copyright @ Me-en.com. .All rights Reserved

 

    112

 

  frameb

 

 

تبلیغات

 
 
   

      لینکستان         تبدیل و احد آنلاین           جداول و نمودارها          دیکشنری آنلاین(عمومی)          تبلیغات در سایت          راهنما       نقشه سایت      عضویت در سایت       پیشنهادو انتقاد

   

Copyright © 2006-2009 ,Me-en.com. All rights Reserved